歡迎光臨南(nan)京恒潤自動(dòng)化儀表有限(xiàn)公司官網!
| 型号(hao)及規格 |
|
| 型 号(hao) | 測溫範圍℃ | 精(jing)度等級 | 保護(hu)管材料 | 規 格(ge) L(mm) | 安裝固定裝(zhuāng)置 |
| WSSX-400 |
-40-+80 0-+50 0-+100 0-+150 0-+400 0-+500 |
1.5 |
1Cr18Ni9Ti 304
316
316L
哈氏C-276
|
75
100 150 200 300 400 500 750 1000 |
無固(gù)定裝置 |
| WSSX-410 | |||||
| WSSX-480 | |||||
| WSSX-401 | 可動(dong)外螺紋 | ||||
| WSSX-411 | |||||
| WSSX-481 | |||||
| WSSX-402 | 可動(dòng)内螺紋 | ||||
| WSSX-412 | |||||
| WSSX-482 | |||||
| WSSX-403 | 固定(dìng)螺紋 | ||||
| WSSX-413 | |||||
| WSSX-483 | |||||
| WSSX-404 | 固定法(fa)蘭 | ||||
| WSSX-414 | |||||
| WSSX-484 | |||||
| WSSX-405 | 卡套螺紋(wen) | ||||
| WSSX-415 | |||||
| WSSX-485 | |||||
| WSSX-406 | 卡套法蘭 | ||||
|
|
|||||
|
|
•